Выбор Ваш -

свежее решение за нами

 

Моноблоки среднетемпературные серии Standart

Цена по запросу

Артикул: Standart

Холодильные моноблоки Polair предназначены для охлаждения и поддержания температурного режима от -20 °С до +10 °С в холодильных (морозильных) камерах при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности не выше 80%. Заправлены озонобезопасным   хладагентом.  
Комплектация:
  • светильник с лампой накаливания
  • соединитель сетевой
  • выключатель
  • розетка (для трехфазных агрегатов)
  • трубка слива воды
  • кронштейн навески
  • метизы
Модели ММ 109SF ММ 111SF ММ 113SF ММ 115SF ММ 218SF ММ 222SF ММ 226SF ММ 232SF
  Корпус 1 Корпус 1 Корпус 1 Корпус 1 Корпус 2 Корпус 2 Корпус 2 Корпус 2
Температурный режим, 0С -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5
Напряжение в сети, в/ф/гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Максимальное энергопотребление, кВт 0,6 0,75 0,84 0,95 1,15 1,65 1,65 3,4
Доза заправки R404, кг 0,56 0,575 0,575 0,575 0,93 0,95 0,86 0,84
КОНДЕНСАТОР:                
Шаг ребер, мм 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Поверхность, м2 6,25 6,25 6,25 6,25 11,14 11,14 11,14 11,14
Количество вентиляторов 1 1 1 1 2 2 2 2
Мощность вентилятора, вт/об/мин 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 120/2500
Диаметр крыльчатки, мм   254 254 254 254 254 254 254
Производительность, м3/час 600 600 600 600 1200 1200 1200 1800
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ:                
Шаг ребер, мм 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Поверхность, м2 4,63 4,63 4,63 4,63 8,93 8,93 8,93 8,93
Количество вентиляторов 1 1 1 1 2 2 2 2
Мощность вентилятора, вт/об/мин 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 64/2600
Диаметр крыльчатки, мм 200 200 200 200 200 200 200 200
Производительность, м3/час 600 600 600 600 1200 1200 1200 1800
Тип оттайки электрич. электрич. электрич. электрич. электрич. электрич. электрич. электрич.
Дальность струи воздуха, м 4 4 4 4 4 4 4 9,5
Электрокабель                
внешний силовой 2х1,5 + 1х1,5 2х1,5 + 1х1,5 2х1,5 + 1х1,5 2х1,5 + 1х1,5 2х1,5 + 1х1,5 4х1,5 + 1х1,5 4х1,5 + 1х1,5 4х1,5 + 1х1,5
Освещение камеры 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75
Соединение датчиков 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75
Вес нетто, кг 50 50 58 59 71 72 72 90
Вес брутто, кг 81 81 89 90 144 145 145 150
Габариты в упаковке, мм 879х563 х914 879х563 х914 879х563 х914 879х563 х914 898х988 х908 898х988 х908 898х988 х908 898х988 х908